[DAN U19-2] มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 12 | 0 | 5 | 51 | 32 | 36 | 2 | 70.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 15 | 6 | 71.4% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 21 | 2 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 4 | 27 | 1 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 66.7% |
[DAN U19-3] โอเดนเซ่ บีเค (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 36 | 3 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 20 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
เอสเบิร์ก (ยู 19) | vs | ฮอร์เซนส์(ยู19) |
เอฟซี โคเปนเฮเกน (ยู 19) | 0-0![]() |
ซิลเคบอร์ก (ยู 19) |
มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | vs | โอเดนเซ่ บีเค (ยู 19) |
แรนเดอร์ส เฟรจา (ยู 19) | vs | อัลบอร์ก บีเค (ยู 19) |
ลิงบี้ เอฟซี (ยู 19) | vs | ซอนเดอร์ไจสกี(ยู19) |